Software
Das PC-Labor, das Linux-Labor und das IDV-Labor verfügen über diesselbe Softwareausstattung auf den Rechnern.
Windows (Windows XP)
| Name | Funktion |
| Adobe Golive 6.0 | Webdesign |
| Adobe Photoshop 7.0 | Bildbearbeitung |
| Adobe Acrobat Reader | PDF-Reader |
| Axapta | |
| eTrust Antivirus 7.1 | Antivirus |
| Filemaker Pro 5 | |
| Filezilla 2.2 | FTP-Client |
| Gimp 2.2 | Grafik |
| KompoZer 0.7 | Webdesign |
| Microsoft Office 2003 | Office |
| Open Office 2.3 | Office |
| Mozilla Firefox 2 | Webbrowser |
| Internet Explorer | Webbrowser |
| MySQL 5.0 | Datenbank |
| Notepad++ | Texteditor |
| Textpad 5.0 | Texteditor |
| WinRAR | Komprimierung |
| WinSCP 4 | SSH-FTP |
| Schlaumäuse | |
| Putty |
GNU Linux (OpenSUSE 10.2)
| Name |
Funktion |
| Open Office |
Office |
| Gimp |
Grafik |
| Eye of Gnome |
Bildbetrachter |
| Mozilla Firefox | Webbrowser |
| Gnome PDF-Viewer | PDF-Reader |